<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>apoidea</title>
	<atom:link href="http://apoidea.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apoidea.se</link>
	<description>- energieffektivisering och vindkraft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 15:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aningslös ohelig allians</title>
		<link>http://apoidea.se/?p=912</link>
		<comments>http://apoidea.se/?p=912#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoidea.se/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Det energiindustriella komplexets makt över politikerna manifesteras idag på DN Debatt under rubriken Sverige ska åter bli en ledande kärnkraftsnation. Det är i och för sig bra att politikerna inte längre hymlar med att tydligt redovisa att de springer kraftindustrins ärenden. Men varför finns det ingen ledande politiker som ens verkar fundera över varför kraftindustrin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det energiindustriella komplexets makt över politikerna manifesteras idag på DN Debatt under rubriken <a href="http://www.dn.se/debatt/sverige-ska-ater-bli-en-ledande-karnkraftsnation-1.1164928">Sverige ska åter bli  en ledande  kärnkraftsnation</a>. Det är i och för sig bra att politikerna inte längre hymlar med att tydligt redovisa att de springer kraftindustrins ärenden. Men varför finns det ingen ledande politiker som ens verkar fundera över varför kraftindustrin nu är tillbaka på förra sekelskiftets lösningar på energiframtiden.<br />
Det är knappast teknikutveckling som ligger bakom satsningen på kärnkraft; historiens mest komplicerade teknik för att koka vatten. Nej, det handlar om att behålla makten över energimarknaden. En ärlig och proportionerlig satsning på energieffektivisering och förnybar energitillförsel riskerar att vrida makten ur oligopolets händer. Det är därför E.On m.fl. nu tar politikerna i örat och och kräver rättning i ledet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apoidea.se/?feed=rss2&amp;p=912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massiva fel om vindkraft</title>
		<link>http://apoidea.se/?p=902</link>
		<comments>http://apoidea.se/?p=902#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoidea.se/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Under rubriken Vindkraft en tvivelaktig affär placerar nationalekonomen Radetski och vindkraftsmotståndaren Fagerström (R/F)flera uppenbara felaktigheter: R/F påstår att det krävs 10 000 vindkraftverk för att nå målet 30 miljarder kWh/år. Men med verken som byggs på land redan idag krävs högst 6 000 verk. Om vi dessutom antar att utvecklingen inte tvärdör och att verk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under rubriken <a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vindkraft-en-tvivelaktig-affar_5178861.svd">Vindkraft en tvivelaktig affär</a> placerar nationalekonomen Radetski och vindkraftsmotståndaren Fagerström (R/F)flera uppenbara felaktigheter:</p>
<ul>R/F påstår att det krävs 10 000 vindkraftverk för att nå målet 30 miljarder kWh/år. Men med verken som byggs på land redan idag krävs högst 6 000 verk. Om vi dessutom antar att utvecklingen inte tvärdör  och att verk till havs är mycket större kommer 4 000 verk att räcka.</ul>
<ul>
R/F påstår att stödnivån saknar motstycke i svensk industrihistoria. Men subventionen till vattenkraftsutbyggnaden var ju helt gränslös eftersom elmonopolet garanterade full täckning för alla kapitalkostnader under 100 år! &#8211; tänk om vindkraften skulle få sådana gynnsamma villkor. Bara att få samma villkor som i Tyskland och Spanien skulle ge båda snabbare och större utbyggnad av vindkraft i Sverige.</ul>
<ul>
R/F påstår att stödet skulle uppgå till 300 miljarder kr. Utan att försöka förstå hur man har kommit fram till beloppet faller det på sin egen orimlighet. 300 miljarder kr räcker till dubbelt så många verk med dagen kapacitet för att nå målet. En konskevens skulle bli att investerarna inte bara skulle få tillbaka dubbla investeringen utan också behålla hela intäkten från elförsäljningen till NordPool. Tror ens R/F att riksdagen skulle låta detta passera utan att korrigera villkoren för stödet?</ul>
<p>Mitt förslag är att Radetski återgår till att diskutera sitt förslag att <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article350571.ab">Avskaffa svenskan</a> i stället för att låna ut sin titel och säkert välförtjänta goda renommé från andra områden till fundamentalistiska vindkraftsmotsåndare som Svenskt Landskapsskydd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apoidea.se/?feed=rss2&amp;p=902</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 miljarder kronor</title>
		<link>http://apoidea.se/?p=896</link>
		<comments>http://apoidea.se/?p=896#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoidea.se/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[100 miljarder kronor behövs för att nå regeringens planeringsmål på 20 miljarder kWh från landbaserad vindkraft. Målet för vindkraft till havs är hälften mätt i elproduktion men investeringen hamnar säkert över 50 miljarder kronor. Hur mycket är då 10 miljarder kronor per år? Under 2010 är räknar tillverkningsndustrin med att investera 55 miljarder och energisektorn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>100 miljarder kronor behövs för att nå regeringens planeringsmål på 20 miljarder kWh från landbaserad vindkraft. Målet för vindkraft till havs är hälften mätt i elproduktion men investeringen hamnar säkert över 50 miljarder kronor.<br />
Hur mycket är då 10 miljarder kronor per år? Under 2010 är räknar tillverkningsndustrin med att investera 55 miljarder och energisektorn 40 miljarder. Den totala investeringen prognostiseras till drygt 200 miljarder kronor under 2010.<a href="http://www.scb.se/Pages/PressRelease____294434.aspx">(Källa:Pressmeddelande från SCB, 2010-05-27 09:30 Nr 2010:142)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apoidea.se/?feed=rss2&amp;p=896</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AntiClimategate</title>
		<link>http://apoidea.se/?p=850</link>
		<comments>http://apoidea.se/?p=850#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoidea.se/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Stulen epost från East-Anglia-universitetet la grunden till påståendet att FN:s klimatpanel var fel ute när de påstod att växthuseffekten hotade jordens framtid. Med pukor och trumpeter lanserades begreppet Climategate som media runt om i världen snabbt och okritiskt vidarebefordrade. När nu en tredje granskning av anklagelserna om fusk utmynnar i ännu ett friande av forskarna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stulen epost från East-Anglia-universitetet la grunden till påståendet att FN:s klimatpanel var fel ute när de påstod att växthuseffekten hotade jordens framtid. Med pukor och trumpeter lanserades begreppet Climategate som media runt om i världen snabbt och okritiskt vidarebefordrade.<br />
 <a href="http://www.uea.ac.uk/mac/comm/media/press/CRUstatements/muirrussellreport"> När nu en tredje granskning av anklagelserna om fusk utmynnar i ännu ett friande </a> av forskarna nämns det knappt i media med <a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/klimatforskare-frias-fran-misstankar-1.1134544">några undantag</a>.<br />
Anticlimategate säljer inte lösnummer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apoidea.se/?feed=rss2&amp;p=850</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecken i tiden</title>
		<link>http://apoidea.se/?p=842</link>
		<comments>http://apoidea.se/?p=842#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Effektivisering]]></category>
		<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoidea.se/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[100 000 fat olja per dygn läcker ut i Mexikanska golfen, 46 döda kolgruvearbetare, skenande kostnader för finsk kärnkraft och Ryssland stryper fossilgasleveranserna till Vitryssland. Händelserna orsakar sorg, lidande och enorma materiella skador. En tröst i bedrövelsen är att allt fler inser att det är helt nya vägar som vi måste bygga för en hållbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>100 000 fat olja per dygn läcker ut i Mexikanska golfen, 46 döda kolgruvearbetare, skenande kostnader för finsk kärnkraft och Ryssland stryper fossilgasleveranserna till Vitryssland. Händelserna orsakar sorg, lidande och enorma materiella skador. En tröst i bedrövelsen är att allt fler inser att det är helt nya vägar som vi måste bygga för en hållbar framtid.  <a href="http://www.dn.se/ekonomi/brunkol-har-en-given-plats-i-energimixen-1.1125524">Tyvärr inte Vattenfall som satsar på brunkol (sic) och orealistiska &#8221;technical fixes&#8221; som koldioxidlagring. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apoidea.se/?feed=rss2&amp;p=842</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låt inte kraftbolagen styra</title>
		<link>http://apoidea.se/?p=835</link>
		<comments>http://apoidea.se/?p=835#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Elinköp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoidea.se/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Petter Rönnborg, ek.dr på Handelsskolan i Göteborg, säger i en debattartikel i DI 201-06-17) bl.a. att Bibehållna storskaliga centraliserade anläggningar skulle garantera dem fortsatt goda vinstmöjligheter Det ser ut som en paradox men fler gigantiska kraftverk ger högre &#8211; inte lägre &#8211; elpris. Det är just därför kraftproducenter helst vill bygga fler kärn- och kolkraftverk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petter Rönnborg, ek.dr på Handelsskolan i Göteborg, säger i en debattartikel i DI 201-06-17) bl.a. att </p>
<blockquote><p>Bibehållna storskaliga centraliserade anläggningar skulle garantera dem fortsatt goda vinstmöjligheter</p></blockquote>
<p>Det ser ut som en paradox men fler gigantiska kraftverk ger högre &#8211; inte lägre &#8211; elpris.  Det är just därför kraftproducenter helst vill bygga fler kärn- och kolkraftverk &#8211; det ger producenterna ännu mera kontroll över både marknaden och energipolitiken. Vi har aldrig haft tillgång till så mycket kraftkapacitet som idag och därför har vi heller aldrig haft ett högre elpris.</p>
<p>Vi behöver en radikal ändring av hur vi löser energifrågan. Mer tillförsel är också själva orsaken till miljöförstöringen. Alltså finns lösningen i att minska användningen. <a href="http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article39362.ece"> Klimathotet kräver nytt energiparadigm.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apoidea.se/?feed=rss2&amp;p=835</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Vindkraftsdag &#8211; 15 juni</title>
		<link>http://apoidea.se/?p=782</link>
		<comments>http://apoidea.se/?p=782#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoidea.se/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Läs mera om den globala vindkraftsdagen på http://www.globalwindday.org/ .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läs mera om den globala vindkraftsdagen på http://www.globalwindday.org/ .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apoidea.se/?feed=rss2&amp;p=782</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lönsammare vindkraft</title>
		<link>http://apoidea.se/?p=765</link>
		<comments>http://apoidea.se/?p=765#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 06:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoidea.se/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Stödet till förnybar elproduktion förstärks och förlängs genom ändring av lagen om elcertifikat. Bakgrunden är att målet för förnybar elproduktion har höjts till 25 miljarder kWh ( motsvarar nästan 40 % av Sveriges vattenkraft) till år 2020. Förlängning av systemet med 5 år tilll 2035 och kraftigt höjd kvotplikt fr.o.m. 2013 gör vindkraft lönsammare. Lagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stödet till förnybar elproduktion förstärks och förlängs genom ändring av lagen om elcertifikat. Bakgrunden är att målet för förnybar elproduktion har höjts till 25 miljarder kWh ( motsvarar nästan 40 % av Sveriges vattenkraft) till år 2020. Förlängning av systemet med 5 år tilll 2035 och kraftigt höjd kvotplikt fr.o.m. 2013 gör vindkraft lönsammare. Lagen är beslutad och finns att läsa på http://regeringen.se/content/1/c6/14/12/52/714908d1.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apoidea.se/?feed=rss2&amp;p=765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ET-Bloggen</title>
		<link>http://apoidea.se/?p=579</link>
		<comments>http://apoidea.se/?p=579#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effektivisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoidea.se/majken/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[ET står för Energi och Tanke. Bloggen kommer att innehålla aktuella info som är till nytta eller skada för energikunder och vindkraftsaktörer. Men här kommer också att finnas tankar, idéer och debattinlägg i syfte att få en dialog med just energiköpare och vindkraftsakörer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ET står för Energi och Tanke. Bloggen kommer att innehålla aktuella info som är till nytta eller skada för energikunder och vindkraftsaktörer. Men här kommer också att finnas tankar, idéer och debattinlägg i syfte att få en dialog med just energiköpare och vindkraftsakörer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apoidea.se/?feed=rss2&amp;p=579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
